城投资产集团25处优质物业公开招租公告
梧州市城建资产管理集团有限公司所辖市内部分地段的优质商铺21处、住宅4处决定对外公开招租,该批标的物位于梧州市区中心,地段优越、人流量大、交通方便,同时租金实惠,部分物业月租金低至百元!有意者请致电0774-2300992或到长洲区三龙大道70号城投大厦8楼物业部咨询。标的物具体情况如下:
标的物清单
商铺类 | ||||
序号 | 地 址 | 结构 | 租赁面积(约㎡) | 标的物情况 |
1 | 新兴一路124-1~124-8号一层商铺6号铺 | 砖混 | 25.00 | 非饮食 |
2 | 拉船里4号5楼501房 | 框架 | 80.00 | 非饮食,无水电,无厕所 |
3 | 新兴二路127-5号(二期)地1号铺 | 框架 | 54.50 | 非饮食 |
4 | 西江二路2-1号3-4号铺 | 框架 | 198.00 | 可饮食,排污自行处理 |
5 | 西江二路2-1号堤后11号铺 | 框架 | 22.00 | 可饮食,排污自行处理,无厕所,物业费30元/月(以管辖的物业公司收取为准) |
6 | 西江二路2-1号堤后13-14号铺 | 框架 | 44.00 | 可饮食,排污自行处理,无厕所,物业费30元/月(以管辖的物业公司收取为准) |
7 | 西江二路2-1号堤后15-16号铺 | 框架 | 44.00 | 可饮食,排污自行处理,无厕所,物业费30元/月(以管辖的物业公司收取为准) |
8 | 西江二路2-1号堤后17号铺 | 框架 | 22.00 | 可饮食,排污自行处理,无厕所,物业费30元/月(以管辖的物业公司收取为准) |
9 | 西江二路2-1号三楼 | 框架 | 1,300.00 | 可饮食,排污自行处理 |
10 | 蝶山一路20-24号4号铺 | 砖混 | 64.15 | 非饮食 |
11 | 中山路5号北面铺位 | 框架 | 5.00 | 仓库 |
12 | 大中路102-1号1、2号铺 | 框架 | 80.00 | 非饮食 |
13 | 步埠路67-69号7号铺 | 框架 | 25.00 | 非饮食 |
14 | 步埠路67-69号8号铺 | 框架 | 25.00 | 非饮食 |
15 | 步埠路67-69号9号铺 | 框架 | 25.00 | 非饮食 |
16 | 枣冲富安小区2幢8号铺 | 框架 | 23.85 | 应缴物业费需与该小区物业公司对接,非饮食 |
17 | 枣冲富安小区2幢9号铺 | 框架 | 37.61 | 应缴物业费需与该小区物业公司对接,非饮食 |
18 | 枣冲富安小区2幢11号铺 | 框架 | 33.18 | 应缴物业费需与该小区物业公司对接,非饮食 |
19 | 新兴一路33号地层2号房 | 框架 | 33.65 | 可饮食,排污自行处理 |
20 | 东中路18号地层1号铺 | 砖混 | 17.08 | 非饮食 |
21 | 东中路18号地层3号铺 | 砖混 | 17.08 | 非饮食 |
住宅类 | ||||
序号 | 地 址 | 结构 | 租赁面积(约㎡) | 标的物情况 |
22 | 西堤三路2号丽港华府第2栋1单元2408房 | 框架 | 67.98 | 有装修、门锁已坏需自行换锁 |
23 | 金湖北路6号凤凰台2幢1704房 | 框架 | 150.38 | 有装修 |
24 | 西堤三路2号丽港华府第1幢1单元1206房 | 框架 | 94.19 | 简单装修,无水电 |
25 | 西堤三路2号丽港华府第6幢1单元1604房 | 框架 | 167.9 | 纯毛坯,无水电 |
备注:
1.标的物按现状招租及交付,上述面积数据仅供参考,成交租金 不因面积增减而变动。
2.标的物租金递增方式:自第二年起,每年递增2%-4%。
部分标的物图片
▲序号4 西江二路2-1号3-4号铺 |
▲序号12 大中路102-1号1、2铺 |
▲序号16 枣冲小区2幢8号铺 |
▲序号19 新兴一路33号地层2号房 |
▲序号23 凤凰台2幢1704房 |
投创未来 |
图文:资产集团
2022年4月18日